ID	geneLength	allCountsMulti	filteredCountsMulti	dupRateMulti	dupsPerIdMulti	RPKMulti	PKMMulti	allCounts	filteredCounts	dupRate	dupsPerId	RPK	RPKM
ENSG00000290825.1	1657	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000223972.6	632	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000227232.5	1351	912	711	0.220394736842105	201	675.055514433753	10.6043845733715	142	96	0.323943661971831	46	105.107327905255	1.6511212822574
ENSG00000278267.1	68	5	3	0.4	2	73.5294117647059	1.15506672138036	2	1	0.5	1	29.4117647058824	0.462026688552144
ENSG00000243485.5	1021	4	3	0.25	1	3.9177277179236	0.0615432219814805	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000284332.1	138	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000237613.2	1219	4	4	0	0	3.28137817883511	0.0515468659910513	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000268020.3	840	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000290826.1	1414	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000240361.3	939	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000186092.7	2618	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000238009.6	3726	10	10	0	0	2.68384326355341	0.0421602453321871	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000239945.1	1319	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000233750.3	3812	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000268903.1	755	71	70	0.0140845070422535	1	94.0397350993378	1.47726149160911	6	6	0	0	7.94701986754967	0.12483899929091
ENSG00000269981.1	284	7	7	0	0	24.6478873239437	0.387191379842994	2	2	0	0	7.04225352112676	0.11062610852657
ENSG00000239906.1	323	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000241860.7	7559	493	490	0.00608519269776876	3	65.2202672311152	1.02453913923945	1	1	0	0	0.132292631300437	0.00207817269622607
ENSG00000222623.1	104	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000241599.1	457	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000279928.2	570	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000279457.4	1397	2300	1893	0.17695652173913	407	1646.38511095204	25.8629112704207	185	129	0.302702702702703	56	132.426628489621	2.08027764566427
ENSG00000273874.1	68	3	3	0	0	44.1176470588235	0.693040032828216	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000228463.10	8224	226	200	0.115044247787611	26	27.4805447470817	0.431689333029508	11	7	0.363636363636364	4	1.3375486381323	0.0210114277138256
ENSG00000286448.1	736	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000236679.2	385	48	46	0.0416666666666667	2	124.675324675325	1.95851313173272	5	3	0.4	2	12.987012987013	0.204011784555492
ENSG00000236601.2	1095	1	1	0	0	0.91324200913242	0.0143460341650894	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000290385.1	6204	49	48	0.0204081632653061	1	7.89813023855577	0.124070996635698	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000269732.1	363	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000284733.2	939	3	3	0	0	3.19488817891374	0.0501882025903287	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000237094.13	183	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000233653.3	2477	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000250575.1	1239	71	69	0.028169014084507	2	57.3042776432607	0.900187591739205	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000278757.1	104	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000230021.10	5495	234	169	0.277777777777778	65	42.5841674249318	0.668950743243104	4	3	0.25	1	0.727934485896269	0.0114350554400531
ENSG00000235146.2	635	1	1	0	0	1.5748031496063	0.0247384368673589	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000225972.1	372	63534	16507	0.74018635691126	47027	170790.322580645	2682.92936407539	286	194	0.321678321678322	92	768.817204301075	12.0772782781749
ENSG00000225630.1	1044	13011	8750	0.327492122050573	4261	12462.6436781609	195.774515633684	215	119	0.446511627906977	96	205.938697318008	3.23507192846377
ENSG00000237973.1	1543	484931	365987	0.24528025636637	118944	314278.029812054	4936.96447155769	1476	937	0.365176151761518	539	956.578094620869	15.0267967195728
ENSG00000278791.1	89	2	2	0	0	22.4719101123596	0.353009155298267	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000229344.1	682	6857	2592	0.621992124835934	4265	10054.2521994135	157.941316885146	719	198	0.72461752433936	521	1054.25219941349	16.5611501881902
ENSG00000240409.1	207	2	1	0.5	1	9.66183574879227	0.151776883195873	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000248527.1	681	39687	18982	0.521707360092726	20705	58277.5330396476	915.476370648082	17307	4077	0.764430577223089	13230	25414.0969162996	399.227695386559
ENSG00000198744.5	547	7722	1376	0.821807821807822	6346	14117.0018281536	221.762674636176	204	122	0.401960784313726	82	372.943327239488	5.8585321970707
ENSG00000268663.1	424	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000284662.2	939	3	2	0.333333333333333	1	3.19488817891374	0.0501882025903287	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000229376.3	2455	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000291215.1	7026	212	189	0.108490566037736	23	30.1736407628807	0.473994928990016	8	6	0.25	2	1.13862795331625	0.0178866010939629
ENSG00000223181.1	104	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000229905.1	456	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000228327.6	417	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000237491.10	8413	90	86	0.0444444444444444	4	10.6977297040295	0.168049645426074	6	4	0.333333333333333	2	0.713181980268632	0.0112033096950716
ENSG00000285268.1	114	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000290784.1	872	3	2	0.333333333333333	1	3.44036697247706	0.0540444062297233	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000230092.8	238	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000177757.2	1947	14	8	0.428571428571429	6	7.19054956343092	0.11295567732451	14	8	0.428571428571429	6	7.19054956343092	0.11295567732451
ENSG00000225880.6	3312	26	16	0.384615384615385	10	7.85024154589372	0.123318717596647	22	14	0.363636363636364	8	6.64251207729469	0.104346607197163
ENSG00000228794.12	17379	2109	1268	0.398767188240872	841	121.353357500432	1.9063286569607	1808	1015	0.438606194690265	793	104.033603774671	1.63425424930533
ENSG00000288531.1	3292	89	56	0.370786516853933	33	27.0352369380316	0.424694033887846	85	52	0.388235294117647	33	25.820170109356	0.40560666157828
ENSG00000230368.2	1971	2	1	0.5	1	1.01471334348047	0.0159400379612104	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000234711.1	1058	8	4	0.5	4	7.56143667296786	0.118781908588075	8	4	0.5	4	7.56143667296786	0.118781908588075
ENSG00000283040.1	837	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000272438.1	351	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000230699.2	3043	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000241180.1	443	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000223764.2	1389	8	3	0.625	5	5.75953923686105	0.0904760686005638	8	3	0.625	5	5.75953923686105	0.0904760686005638
ENSG00000187634.13	3843	16	9	0.4375	7	4.16341399947957	0.0654026850305403	16	9	0.4375	7	4.16341399947957	0.0654026850305403
ENSG00000188976.11	3012	2099	1346	0.358742258218199	753	696.879150066401	10.9472100448912	2036	1293	0.364931237721022	743	675.962815405046	10.6186372803232
ENSG00000187961.15	2644	132	101	0.234848484848485	31	49.9243570347958	0.784257102201975	132	101	0.234848484848485	31	49.9243570347958	0.784257102201975
ENSG00000187583.11	3332	7	2	0.714285714285714	5	2.10084033613445	0.0330019063251531	7	2	0.714285714285714	5	2.10084033613445	0.0330019063251531
ENSG00000187642.10	3544	3722	2488	0.331542181622783	1234	1050.22573363431	16.4978988100724	3711	2478	0.332255456750202	1233	1047.12189616253	16.4491409146101
ENSG00000272512.1	2086	62	52	0.161290322580645	10	29.7219558964525	0.466899453244448	42	33	0.214285714285714	9	20.1342281879195	0.316286726391401
ENSG00000188290.11	1040	193	137	0.290155440414508	56	185.576923076923	2.91521070219151	189	134	0.291005291005291	55	181.730769230769	2.85479182753469
ENSG00000187608.10	867	713	471	0.339410939691445	242	822.37600922722	12.9186285857913	709	468	0.339915373765867	241	817.762399077278	12.8461538111165
ENSG00000231702.2	154	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000224969.1	471	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000188157.15	7995	310	200	0.354838709677419	110	38.7742338961851	0.609100850198824	308	198	0.357142857142857	110	38.5240775484678	0.605171167294315
ENSG00000242590.1	402	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000291156.1	1849	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000273443.1	829	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000217801.13	1219	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000237330.3	1900	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000131591.18	4685	147	101	0.312925170068027	46	31.3767342582711	0.492894213315606	137	94	0.313868613138686	43	29.2422625400213	0.459363994722708
ENSG00000285812.1	1095	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000223823.1	1620	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000207730.3	95	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000207607.3	90	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000198976.1	83	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000272141.1	987	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000205231.1	3532	1	1	0	0	0.28312570781427	0.0044475955296639	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000162571.14	3845	6	5	0.166666666666667	1	1.56046814044213	0.0245132495356664	6	5	0.166666666666667	1	1.56046814044213	0.0245132495356664
ENSG00000186891.14	1271	1	1	0	0	0.786782061369001	0.0123594865545027	1	1	0	0	0.786782061369001	0.0123594865545027
ENSG00000186827.12	1510	58	42	0.275862068965517	16	38.4105960264901	0.603388496572734	55	39	0.290909090909091	16	36.4238410596027	0.572178746750006
ENSG00000078808.20	2205	2569	1606	0.374854028804982	963	1165.07936507937	18.3021238722338	2553	1591	0.376811594202899	962	1157.8231292517	18.1881363354663
ENSG00000176022.7	2805	743	486	0.345895020188425	257	264.884135472371	4.1610403587181	743	486	0.345895020188425	257	264.884135472371	4.1610403587181
ENSG00000184163.3	1036	23	14	0.391304347826087	9	22.2007722007722	0.348749874949591	23	14	0.391304347826087	9	22.2007722007722	0.348749874949591
ENSG00000260179.1	1558	20	13	0.35	7	12.8369704749679	0.201654780626096	20	13	0.35	7	12.8369704749679	0.201654780626096
ENSG00000160087.21	4015	1028	682	0.336575875486381	346	256.039850560399	4.02210630592143	985	648	0.342131979695431	337	245.3300124533	3.85386645071265
ENSG00000230415.1	513	25	16	0.36	9	48.7329434697856	0.765541296821291	23	14	0.391304347826087	9	44.8343079922027	0.704297993075588
ENSG00000162572.21	4025	201	132	0.343283582089552	69	49.9378881987578	0.784469662003814	199	130	0.346733668341709	69	49.4409937888199	0.776663993725169
ENSG00000131584.19	4006	1888	1273	0.325741525423729	615	471.293060409386	7.40349904931084	1853	1245	0.328116567728009	608	462.556165751373	7.26625198007044
ENSG00000278073.1	61	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000169972.13	1351	349	252	0.277936962750716	97	258.327165062916	4.0580375176608	315	223	0.292063492063492	92	233.160621761658	3.66269861909213
ENSG00000127054.22	5241	3049	2060	0.324368645457527	989	581.759206258348	9.13880150647711	2901	1931	0.334367459496725	970	553.520320549513	8.69519946549364
ENSG00000283712.1	65	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000240731.1	386	19	13	0.315789473684211	6	49.2227979274611	0.773236375141671	19	13	0.315789473684211	6	49.2227979274611	0.773236375141671
ENSG00000224051.7	2555	1447	1018	0.296475466482377	429	566.340508806262	8.89659061580758	1447	1018	0.296475466482377	429	566.340508806262	8.89659061580758
ENSG00000169962.5	3475	34	25	0.264705882352941	9	9.7841726618705	0.153698662436339	34	25	0.264705882352941	9	9.7841726618705	0.153698662436339
ENSG00000107404.21	3345	2210	1489	0.326244343891403	721	660.68759342302	10.3786802325286	2184	1467	0.328296703296703	717	652.914798206278	10.2565781121459
ENSG00000284372.1	59	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000162576.17	3088	1501	974	0.35109926715523	527	486.075129533679	7.635709204524	1495	969	0.351839464882943	526	484.132124352332	7.60518671603157
ENSG00000175756.14	1381	11413	6435	0.436169280644879	4978	8264.30123099203	129.82314285239	10304	5648	0.451863354037267	4656	7461.25995655322	117.208241825202
ENSG00000223663.2	367	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0
ENSG00000221978.13	4912	2236	1350	0.396243291592129	886	455.211726384365	7.15087886207007	2219	1335	0.398377647589004	884	451.750814332248	7.09651171508653
